利用者:Metatetsu/大学キューブサット一覧
提供: Space Cluster Japan
■=運用終了 ■=打ち上げ失敗 ■=予定
大学 | 衛星 | サイズ | 重量 | 日時 | 打ち上げ | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
千葉工業大学 | 観太くん | 50cm立方 | 50kg | 2002年12月14日 | H-IIA | |
東京工業大学 | CUTE-I | 10cm立方 | 1kg | 2003年6月30日 | ロコット | |
CUTE-1.7+APD | 20cm×10cm×10cm | 3.6kg | 2006年2月22日 | M-V | 大気圏突入 | |
CUTE-1.7+APDII | 11.5cm×18cm×22cm | 3.0kg | 2008年4月28日 | PSLV | ||
TSUBAME[1] | 45cm立方 | 45kg | 2012年 | ? | 偏光X線観測衛星、CMG搭載 | |
東京大学 | XI-IV | 10cm立方 | 1kg | 2003年6月30日 | ロコット | |
XI-V | 10cm立方 | 1kg | 2005年10月27日 | M-V | ||
PRISM | 19cm×19cm×23cm | 8kg | 2009年1月23日 | H-IIA | ||
日本大学 | SEEDS(1) | 10cm立方 | 1kg | 2006年7月26日 | ドニエプル | ロケット側不具合により墜落 |
SEEDS(2) | 10cm立方 | 1kg | 2008年4月28日 | PSLV | ||
SPROUT[2] | 20cm立方 | 4kg | 2011年春 | ? | インフレータブルチューブによる膜面展開 | |
北海道工業大学 | HIT-SAT | 12cm立方 | 2.7kg | 2006年9月23日 | M-V | 大気圏突入 |
都立産技高専 | 輝汐 | 15cm立方 | 3.17kg | 2009年1月23日 | H-IIA | アップリンク受け付けず |
CIT-1[3][4][5] | 30cm立方 | 30kg | 2013年 | ? | HDカメラ搭載、光通信で100kbpsを目指す | |
香川大学 | KUKAI | 16cm立方 | 7.96kg | 2009年1月23日 | H-IIA | |
STARS-II | ? | ? | ? | ? | ||
東北大学 | 雷神 | 50cm立方 | 50kg | 2009年1月23日 | H-IIA | アップリンク受け付けず |
早稲田大学 | WASEDA-SAT2 | 10cm立方 | 1.15kg | 2010年5月21日 | H-IIA | 大気圏突入 |
鹿児島大学 | KSAT | 10cm立方 | 1.4kg | 2010年5月21日 | H-IIA | 大気圏突入 |
創価大学 | Negai☆ | 10cm立方 | 1kg | 2010年5月21日 | H-IIA | 大気圏突入 |
九州工業大学 | 鳳龍[6] | 10cm立方 | 1.5kg | 2010年1~3月[7] | PSLV | 九工大100周年記念衛星 |
鳳龍2号[8] | 46cm×46cm×43.1cm | 6.33Kg | 2011年冬季 | H-IIA | 高電圧技術実証衛星 | |
大阪工業大学 | プロイテレス[9] | 30cm立方 | 10kg | 2010年9月 | PSLV | テフロンを用いたパルスプラズマスラスタ搭載 |
帝京大学 | TeikyoSat | ? | ? | 2013年? | ? |
http://www.jarl.or.jp/Japanese/7_Technical/cubesat/cubesat.htm
大学 | 衛星 | サイズ | 重量 | 日時 | 打ち上げ | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
北海道工業大学 | UNITEC-1 | 35cm立方 | 15kg | 2010年5月21日 | H-IIA | 通信途絶 |
東北大学 | ||||||
慶応義塾大学 | ||||||
電気通信大学 | ||||||
東京理科大学 | ||||||
高知工科大学 | ||||||
国立天文台 | Nano-JASMINE[10] | 50cm立方 | 35kg | 2011年8月 | サイクロン-4 | 赤外線位置天文衛星 リアクションホイール搭載 |
東京大学 | ||||||
京都大学 | ||||||
九州大学 | QSAT-EOS[11] | 50cm立方 | 50kg | 2011年 | ? | リアクションホイール搭載 |
九州工業大学 | ||||||
佐賀大学 | ||||||
鹿児島大学 | ||||||
全国工業高等学校長協会 | ? | 20cm立方 | 5kg | 2014年 | ? | 協会創立90周年記念事業 森林観測衛星 |