「利用者:Metatetsu/現在のISSのドッキング状況」の版間の差分
提供: Space Cluster Japan
(+MRM1) |
|||
3行目: | 3行目: | ||
∥<br> | ∥<br> | ||
<nowiki>[MRM2]</nowiki><br> | <nowiki>[MRM2]</nowiki><br> | ||
− | <nowiki>[ユニティ]</nowiki>○<nowiki>[ザーリャ]</nowiki>○<nowiki>[ズヴェズダ]</nowiki>=<nowiki> | + | <nowiki>[ユニティ]</nowiki>○<nowiki>[ザーリャ]</nowiki>○<nowiki>[ズヴェズダ]</nowiki>=<nowiki></nowiki> <br> |
<nowiki>[MRM1]</nowiki> <nowiki>[ピアース]</nowiki><br> | <nowiki>[MRM1]</nowiki> <nowiki>[ピアース]</nowiki><br> | ||
<nowiki> ∥ </nowiki> ∥<br> | <nowiki> ∥ </nowiki> ∥<br> | ||
11行目: | 11行目: | ||
== 詳細 == | == 詳細 == | ||
− | |||
*<nowiki>[22S]</nowiki>=TMA-18 | *<nowiki>[22S]</nowiki>=TMA-18 | ||
*<nowiki>[37P]</nowiki> | *<nowiki>[37P]</nowiki> | ||
18行目: | 17行目: | ||
http://www.nasa.gov/mission_pages/station/structure/iss_manifest.html | http://www.nasa.gov/mission_pages/station/structure/iss_manifest.html | ||
− | *<nowiki>[23S]</nowiki>=TMA-19 6/ | + | *<nowiki>[23S]</nowiki>=TMA-19 6/14 ズヴェズダにドッキング 25日にMRM1へ移動 |
*<nowiki>[38P]</nowiki> 6/25 | *<nowiki>[38P]</nowiki> 6/25 | ||
*<nowiki>[39P]</nowiki> 8/11 | *<nowiki>[39P]</nowiki> 8/11 | ||
*<nowiki>[24S]</nowiki>=TMA-20 9/30 | *<nowiki>[24S]</nowiki>=TMA-20 9/30 | ||
*<nowiki>[40P]</nowiki> 10/11 | *<nowiki>[40P]</nowiki> 10/11 |
2010年6月11日 (金) 20:02時点における版
図
[22S]
∥
[MRM2]
[ユニティ]○[ザーリャ]○[ズヴェズダ]=
[MRM1] [ピアース]
∥ ∥
[37P]
詳細
- [22S]=TMA-18
- [37P]
打ち上げ予定
http://www.nasa.gov/mission_pages/station/structure/iss_manifest.html
- [23S]=TMA-19 6/14 ズヴェズダにドッキング 25日にMRM1へ移動
- [38P] 6/25
- [39P] 8/11
- [24S]=TMA-20 9/30
- [40P] 10/11