「利用者:Metatetsu/現在のISSのドッキング状況」の版間の差分
提供: Space Cluster Japan
(+MRM1) |
|||
4行目: | 4行目: | ||
<nowiki>[MRM2]</nowiki><br> | <nowiki>[MRM2]</nowiki><br> | ||
<nowiki>[ユニティ]</nowiki>○<nowiki>[ザーリャ]</nowiki>○<nowiki>[ズヴェズダ]</nowiki>=<nowiki>[21S]</nowiki> <br> | <nowiki>[ユニティ]</nowiki>○<nowiki>[ザーリャ]</nowiki>○<nowiki>[ズヴェズダ]</nowiki>=<nowiki>[21S]</nowiki> <br> | ||
− | + | <nowiki>[MRM1]</nowiki> <nowiki>[ピアース]</nowiki><br> | |
− | <nowiki> | + | <nowiki> ∥ </nowiki> ∥<br> |
<nowiki>[37P]</nowiki><br> | <nowiki>[37P]</nowiki><br> | ||
2010年5月19日 (水) 13:49時点における版
図
[22S]
∥
[MRM2]
[ユニティ]○[ザーリャ]○[ズヴェズダ]=[21S]
[MRM1] [ピアース]
∥ ∥
[37P]
詳細
- [21S]=TMA-17 6/2分離予定
- [22S]=TMA-18
- [37P]
打ち上げ予定
http://www.nasa.gov/mission_pages/station/structure/iss_manifest.html
- [23S]=TMA-19 6/14
- [38P] 6/25
- [39P] 8/11
- [24S]=TMA-20 9/30
- [40P] 10/11