「MonthlySpaceCluster:2013:11」の版間の差分
提供: Space Cluster Japan
H Hirayama (トーク | 投稿記録) |
H Hirayama (トーク | 投稿記録) |
||
10行目: | 10行目: | ||
*[http://togetter.com/li/591366 倉敷科学センターの中の人によるアイソン彗星の観察のポイント - Togetter] by [http://togetter.com/id/lkj777 lkj777] | *[http://togetter.com/li/591366 倉敷科学センターの中の人によるアイソン彗星の観察のポイント - Togetter] by [http://togetter.com/id/lkj777 lkj777] | ||
*[http://togetter.com/li/593459 @C6H5NH2 さんの「アイソン彗星・明るさの読み解き方」 - Togetter] by [http://togetter.com/id/moffmiyazaki moffmiyazaki] | *[http://togetter.com/li/593459 @C6H5NH2 さんの「アイソン彗星・明るさの読み解き方」 - Togetter] by [http://togetter.com/id/moffmiyazaki moffmiyazaki] | ||
+ | *[http://togetter.com/li/595266 アイソン彗星を見るための心得 - Togetterまとめ] by [http://togetter.com/id/cdp510 cdp510] | ||
==Discussion== | ==Discussion== | ||
(TL上での議論、個人的な意見の表明など) | (TL上での議論、個人的な意見の表明など) |
2013年12月4日 (水) 14:18時点における版
2013年11月
News
(時事ネタ、ニュース、打ち上げ、天文現象など)
Event
(イベント参加レポート、UstreamやTV試聴レポートなど)
Knowledge
(解説、情報まとめなど)
- 倉敷科学センターの中の人によるアイソン彗星の観察のポイント - Togetter by lkj777
- @C6H5NH2 さんの「アイソン彗星・明るさの読み解き方」 - Togetter by moffmiyazaki
- アイソン彗星を見るための心得 - Togetterまとめ by cdp510
Discussion
(TL上での議論、個人的な意見の表明など)
Misc.
(その他もろもろ)