「MonthlySpaceCluster:2013:11」の版間の差分
提供: Space Cluster Japan
H Hirayama (トーク | 投稿記録) |
H Hirayama (トーク | 投稿記録) |
||
2行目: | 2行目: | ||
==News== | ==News== | ||
(時事ネタ、ニュース、打ち上げ、天文現象など) | (時事ネタ、ニュース、打ち上げ、天文現象など) | ||
+ | *[http://togetter.com/li/592435 11月19日午前5時前後に見られたロケット雲のようなものについて - Togetter] by [http://togetter.com/id/aurora_lummox aurora_lummox] | ||
==Event== | ==Event== | ||
(イベント参加レポート、UstreamやTV試聴レポートなど) | (イベント参加レポート、UstreamやTV試聴レポートなど) | ||
==Knowledge== | ==Knowledge== | ||
(解説、情報まとめなど) | (解説、情報まとめなど) | ||
− | *[http://togetter.com/li/ | + | *[http://togetter.com/li/591366 倉敷科学センターの中の人によるアイソン彗星の観察のポイント - Togetter] by [http://togetter.com/id/lkj777 lkj777] |
+ | *[http://togetter.com/li/593459 @C6H5NH2 さんの「アイソン彗星・明るさの読み解き方」 - Togetter] by [http://togetter.com/id/moffmiyazaki moffmiyazaki] | ||
==Discussion== | ==Discussion== | ||
(TL上での議論、個人的な意見の表明など) | (TL上での議論、個人的な意見の表明など) | ||
13行目: | 15行目: | ||
*[http://togetter.com/li/586514 曇った観望会で大人が子供の遊びで遊んだ結果。 - Togetter] by [http://togetter.com/id/makoto_maru makoto_maru] | *[http://togetter.com/li/586514 曇った観望会で大人が子供の遊びで遊んだ結果。 - Togetter] by [http://togetter.com/id/makoto_maru makoto_maru] | ||
*[http://togetter.com/li/589185 レーザーポインターの光はどこまで見えるか? - Togetter] by [http://togetter.com/id/guldeen guldeen] | *[http://togetter.com/li/589185 レーザーポインターの光はどこまで見えるか? - Togetter] by [http://togetter.com/id/guldeen guldeen] | ||
+ | *[http://togetter.com/li/589923 レーザーポインターの光はどこまで見えるか? 追補編 - Togetter] by [http://togetter.com/id/ditty100 ditty100] |
2013年11月23日 (土) 15:48時点における版
2013年11月
News
(時事ネタ、ニュース、打ち上げ、天文現象など)
Event
(イベント参加レポート、UstreamやTV試聴レポートなど)
Knowledge
(解説、情報まとめなど)
- 倉敷科学センターの中の人によるアイソン彗星の観察のポイント - Togetter by lkj777
- @C6H5NH2 さんの「アイソン彗星・明るさの読み解き方」 - Togetter by moffmiyazaki
Discussion
(TL上での議論、個人的な意見の表明など)
Misc.
(その他もろもろ)