「利用者:Metatetsu/現在のISSのドッキング状況」の版間の差分
提供: Space Cluster Japan
(同じ利用者による、間の3版が非表示) | |||
1行目: | 1行目: | ||
= 図 = | = 図 = | ||
− | <nowiki>[ | + | <nowiki>[24S]</nowiki><br> |
∥<br> | ∥<br> | ||
<nowiki>[MRM2]</nowiki><br> | <nowiki>[MRM2]</nowiki><br> | ||
6行目: | 6行目: | ||
<nowiki>[MRM1]</nowiki> <nowiki>[ピアース]</nowiki><br> | <nowiki>[MRM1]</nowiki> <nowiki>[ピアース]</nowiki><br> | ||
<nowiki> ∥ </nowiki> ∥<br> | <nowiki> ∥ </nowiki> ∥<br> | ||
− | <nowiki> | + | <nowiki> </nowiki> <nowiki>[40P]</nowiki><br> |
== 詳細 == | == 詳細 == | ||
− | *<nowiki>[ | + | *<nowiki>[24S]</nowiki>=TMA-01M |
− | + | ||
− | + | ||
*<nowiki>[39P]</nowiki> | *<nowiki>[39P]</nowiki> | ||
+ | *<nowiki>[40P]</nowiki> | ||
= 打ち上げ予定 = | = 打ち上げ予定 = | ||
http://www.nasa.gov/mission_pages/station/structure/iss_manifest.html | http://www.nasa.gov/mission_pages/station/structure/iss_manifest.html | ||
− | *<nowiki>[ | + | *<nowiki>[25S]</nowiki> 12/16 |
− | + | ||
{{DEFAULTSORT:とつきんくしようきよう}} | {{DEFAULTSORT:とつきんくしようきよう}} | ||
[[Category:ISS]] | [[Category:ISS]] |
2010年12月3日 (金) 08:55時点における最新版
図
[24S]
∥
[MRM2]
[ユニティ]○[ザーリャ]○[ズヴェズダ]=[39P]
[MRM1] [ピアース]
∥ ∥
[40P]
詳細
- [24S]=TMA-01M
- [39P]
- [40P]
打ち上げ予定
http://www.nasa.gov/mission_pages/station/structure/iss_manifest.html
- [25S] 12/16