「Scj off 20100214」の版間の差分
提供: Space Cluster Japan
(→『国際宇宙ステーション「きぼう」が拓く有人宇宙活動』後のオフ会参加者リスト) |
(→『国際宇宙ステーション「きぼう」が拓く有人宇宙活動』後のオフ会参加者リスト) |
||
(同じ利用者による、間の1版が非表示) | |||
1行目: | 1行目: | ||
− | == | + | == 『国際宇宙ステーション「きぼう」が拓く有人宇宙活動』後のオフ会 == |
;会場 | ;会場 | ||
:[http://r.gnavi.co.jp/g076831/ 北の家族 新橋店] | :[http://r.gnavi.co.jp/g076831/ 北の家族 新橋店] | ||
+ | ;参加者 | ||
+ | : | ||
+ | :(以下Twiiterアカウント、言い出しっぺの@kazuhitoより時計回りで) | ||
+ | :*[http://twitter.com/kazuhito @kazuhito] | ||
+ | :*[http://twitter.com/Ohnuki_Tsuyoshi @Ohnuki_Tsuyoshi] | ||
+ | :*[http://twitter.com/guicheng @guicheng] | ||
+ | :*[http://twitter.com/lizard_isana @lizard_isana] | ||
+ | :*[http://twitter.com/makoto_maru @makoto_maru] | ||
+ | :*[http://twitter.com/ikishichi @ikishichi] | ||
+ | :*[http://twitter.com/tartarossa @tartarossa] | ||
+ | :*[http://twitter.com/geckoeft @geckoeft] | ||
+ | :*[http://twitter.com/mitologia_hot @mitologia_hot] | ||
+ | :*[http://twitter.com/hibikiw @hibikiw] | ||
+ | :*[http://twitter.com/summerwind @summerwind] | ||
;会計報告 | ;会計報告 | ||
− | :43,683円(学生さん2名は無料、途中で帰られた@ | + | :43,683円(学生さん2名は無料、途中で帰られた@tartarossaさんは3,000円、ほか5,000円/人) |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + |
2010年2月14日 (日) 15:07時点における最新版
『国際宇宙ステーション「きぼう」が拓く有人宇宙活動』後のオフ会
- 会場
- 北の家族 新橋店
- 参加者
- (以下Twiiterアカウント、言い出しっぺの@kazuhitoより時計回りで)
- 会計報告
- 43,683円(学生さん2名は無料、途中で帰られた@tartarossaさんは3,000円、ほか5,000円/人)