「利用者:H Hirayama/羽田空港~淵野辺の交通の小技」の版間の差分
提供: Space Cluster Japan
H Hirayama (トーク | 投稿記録) (ページの作成:「地方から出てくる宇宙クラスタ向け、羽田空港~淵野辺の交通費の節約技です。 普通の経路は横浜乗り換えで *羽田空港~...」) |
H Hirayama (トーク | 投稿記録) |
||
(同じ利用者による、間の1版が非表示) | |||
5行目: | 5行目: | ||
*淵野辺~横浜 JR横浜線+京浜東北線で540円 | *淵野辺~横浜 JR横浜線+京浜東北線で540円 | ||
計1010円です。<br> | 計1010円です。<br> | ||
− | + | (または、横浜線の菊名から東急東横線で横浜に行くと、淵野辺~横浜 530円) | |
ところで、JR横浜線は東神奈川止まりが多いので、東神奈川でいったん降ろされることが多いです。そして、横浜の近くで京急とJRは並走しており、とくにJR東神奈川駅は京急仲木戸駅に隣接しているので、横浜まで行かなくてもここで乗り換えできます。両駅舎間は歩道橋で繋がって乗り換えやすく、徒歩3分ほどです。さらに、とくにJR側の運賃差が大きく、東神奈川~横浜の1駅区間で90円も運賃が上がるのです。 | ところで、JR横浜線は東神奈川止まりが多いので、東神奈川でいったん降ろされることが多いです。そして、横浜の近くで京急とJRは並走しており、とくにJR東神奈川駅は京急仲木戸駅に隣接しているので、横浜まで行かなくてもここで乗り換えできます。両駅舎間は歩道橋で繋がって乗り換えやすく、徒歩3分ほどです。さらに、とくにJR側の運賃差が大きく、東神奈川~横浜の1駅区間で90円も運賃が上がるのです。 | ||
13行目: | 13行目: | ||
デメリットは、東神奈川駅~仲木戸駅の歩道に屋根がないので雨のとき濡れるのと、仲木戸駅は急行までしか止まらないので、所要時間はあまり変わらないこと。 | デメリットは、東神奈川駅~仲木戸駅の歩道に屋根がないので雨のとき濡れるのと、仲木戸駅は急行までしか止まらないので、所要時間はあまり変わらないこと。 | ||
+ | |||
+ | [https://maps.google.co.jp/maps?hl=ja&ll=35.477202,139.634428&spn=0.019291,0.02635&t=m&z=15&lci=transit_comp&brcurrent=3,0x60185eaf47e5e64b:0x423570cc7389d08d,1 【Google Map 東神奈川 仲木戸 周辺】] | ||
(運賃情報は2013年2月18日現在) | (運賃情報は2013年2月18日現在) |
2013年2月18日 (月) 14:03時点における最新版
地方から出てくる宇宙クラスタ向け、羽田空港~淵野辺の交通費の節約技です。
普通の経路は横浜乗り換えで
- 羽田空港~横浜 京浜急行で470円
- 淵野辺~横浜 JR横浜線+京浜東北線で540円
計1010円です。
(または、横浜線の菊名から東急東横線で横浜に行くと、淵野辺~横浜 530円)
ところで、JR横浜線は東神奈川止まりが多いので、東神奈川でいったん降ろされることが多いです。そして、横浜の近くで京急とJRは並走しており、とくにJR東神奈川駅は京急仲木戸駅に隣接しているので、横浜まで行かなくてもここで乗り換えできます。両駅舎間は歩道橋で繋がって乗り換えやすく、徒歩3分ほどです。さらに、とくにJR側の運賃差が大きく、東神奈川~横浜の1駅区間で90円も運賃が上がるのです。
- 羽田空港~仲木戸 440円
- 淵野辺~東神奈川 450円
計890円、120円の節約です。
デメリットは、東神奈川駅~仲木戸駅の歩道に屋根がないので雨のとき濡れるのと、仲木戸駅は急行までしか止まらないので、所要時間はあまり変わらないこと。
(運賃情報は2013年2月18日現在)