「利用者:Mitologia hot/新・宇宙業界就職のススメ(?)」の版間の差分
Mitologia hot (トーク | 投稿記録) 細 (Mitologia hot がページ「Mitologia hot/新・宇宙業界就職のススメ(?)」を「利用者:Mitologia hot/新・宇宙業界就職のススメ(?)」に移動しました: 正しい投稿ページに移動) |
Mitologia hot (トーク | 投稿記録) (→新・宇宙業界就職のススメ(?)) |
||
(同じ利用者による、間の1版が非表示) | |||
1行目: | 1行目: | ||
+ | == '''新・宇宙業界就職のススメ(?)''' == | ||
+ | |||
+ | ---- | ||
+ | '''【序文・就活シーズンですね】''' | ||
+ | 2013年1月半ば、宇宙就活2012の会場におじゃましてきました。 いちおう、中のヒトなので、「これから宇宙業界に就職したいです」という学生の皆様に、業界の雰囲気などを伝えられたらという趣旨で、OB/OGブースで質疑応答など承りました。 | ||
+ | |||
+ | 「…え? 採用活動はしないのですか??」という疑問を現場でも受けました。 実は、できないのです。 | ||
+ | |||
+ | 少なくとも私が所属する会社では、という前置きになりますが。宇宙事業もやっているけど、そのほかの事業もたくさんやってますよ、という複合事業体では、まずは「第一関門」として会社としての包括採用をパスし、その後「第二関門」としてその中から採用者の希望も勘案して配属するという、二段階アプローチを採っています。 なので、宇宙事業部門としてのシード採用(一本釣り)は無理なのです。 | ||
+ | |||
+ | ハードルは第一関門、第二関門のどちらの方が高いのか、という問題については、意外と第二関門かもしれません。 つまり、会社に採用されるのはまだ比較的簡単で、その上で宇宙事業部門に配属されるのが超難関なのです。 | ||
+ | その第一関門で、「何が何でも御社の宇宙事業部門で働きたいです」というアプローチを採ることは、有利かどうかわかりません。固い意志は、熱意・ひた向きさとして好意的に採られるか、柔軟性のなさとして否定的に採られるか、大きくはその組織の、小さくは採用担当者のキャラ次第です。 否定的に採られたら、闘いの土俵にも立てないまま「お祈り」されておしまいです。なので、応募先毎にキチンと戦術を変えることが肝要です。 | ||
+ | |||
+ | なお、これも私の所属会社では、という話ですが。例年の新卒採用が平均100名弱程度なのに対し、宇宙事業部門への配属は年平均1名未満(つまり2,3年に1回、1人配属するかどうか)。第一関門の競争倍率が何倍なのかはよく知りませんが、第二関門は、包括採用者内での単純競争率と考えると数百倍ということになりますね。 | ||
+ | |||
+ | でもこれ、冷静に考えれば当たり前でして。 私の所属会社、連結売上高に占める宇宙事業の割合は0.3%くらい。すごく素直に比例配分されているワケです。 | ||
+ | |||
+ | 裏返すと、新規採用の配分比率は、私の所属会社が宇宙事業をどうしていくつもりなのか、先行きを占う指標(先行指標)として捉えることが可能と言えます。比例配分通りということは、宇宙事業の社内での取り扱い(リキの入れ方)に関しては、まずは当面現状維持ということ。応用すると、 | ||
+ | |||
+ | ●過重配分していたら…現在より事業を今後拡大していこうという意図があるのかも。 | ||
+ | |||
+ | ●過少配分していたら…事業を縮小させる意図があるのかも。 | ||
+ | |||
+ | と考えることができるワケ。 言い回しが多少慎重なのは、もっと奥深い理由が絡んでいることもあり、新規採用の配分比率と事業拡縮の意図とは完璧に一致しないことがありますので。ただ、両者の相関はかなり高いと見ていいです。 過去には、宇宙機器業界の重工・電機大手各社がこぞって売上高比率以上に宇宙事業部門に採用者を過重配分していた時代がありました。1980年代後半~1990年代前半です。その頃は、宇宙事業は確かに「新規事業の花」でした。いまは、各社それぞれで事情が異なっていると思います。 | ||
+ | |||
+ | このあたり、各種情報から仮説をたてて、質問や面接でしっかり確かめて、就活に臨んでください。 ここ数年の事業部門への配分状況は、詳細なデータを聞きだそうとすると身構えられる可能性がありますが、「部門の構成人員は●●名。20歳代の若い世代は多いよ」などというレベルで、人口ピラミッドの状況をざっくり聞くことができれば、おおよそ推測できます。 一つ追加アドバイスすると、ピラミッドが妙な歪み方していれば、新規採用数が多くても要注意です。先に述べた「もっと奥深い理由が絡んでいる」せいかもしれません。 | ||
+ | |||
+ | …と、序文はここまで。 本文は、新卒採用世代に期待すること、感じたことなど、ゆるゆると書き連ねていこうかな、と思っています。 | ||
+ | |||
+ | ※ちなみに、もはやコンテンツが古すぎて、現在の就活環境には全然役にたちませんが、元祖の「宇宙業界就職のススメ(?)」は[http://homepage3.nifty.com/mitologia/space/space_04.htm ここ]にあります。 | ||
+ | |||
+ | では |
2013年2月3日 (日) 05:55時点における最新版
新・宇宙業界就職のススメ(?)
【序文・就活シーズンですね】
2013年1月半ば、宇宙就活2012の会場におじゃましてきました。 いちおう、中のヒトなので、「これから宇宙業界に就職したいです」という学生の皆様に、業界の雰囲気などを伝えられたらという趣旨で、OB/OGブースで質疑応答など承りました。
「…え? 採用活動はしないのですか??」という疑問を現場でも受けました。 実は、できないのです。
少なくとも私が所属する会社では、という前置きになりますが。宇宙事業もやっているけど、そのほかの事業もたくさんやってますよ、という複合事業体では、まずは「第一関門」として会社としての包括採用をパスし、その後「第二関門」としてその中から採用者の希望も勘案して配属するという、二段階アプローチを採っています。 なので、宇宙事業部門としてのシード採用(一本釣り)は無理なのです。
ハードルは第一関門、第二関門のどちらの方が高いのか、という問題については、意外と第二関門かもしれません。 つまり、会社に採用されるのはまだ比較的簡単で、その上で宇宙事業部門に配属されるのが超難関なのです。 その第一関門で、「何が何でも御社の宇宙事業部門で働きたいです」というアプローチを採ることは、有利かどうかわかりません。固い意志は、熱意・ひた向きさとして好意的に採られるか、柔軟性のなさとして否定的に採られるか、大きくはその組織の、小さくは採用担当者のキャラ次第です。 否定的に採られたら、闘いの土俵にも立てないまま「お祈り」されておしまいです。なので、応募先毎にキチンと戦術を変えることが肝要です。
なお、これも私の所属会社では、という話ですが。例年の新卒採用が平均100名弱程度なのに対し、宇宙事業部門への配属は年平均1名未満(つまり2,3年に1回、1人配属するかどうか)。第一関門の競争倍率が何倍なのかはよく知りませんが、第二関門は、包括採用者内での単純競争率と考えると数百倍ということになりますね。
でもこれ、冷静に考えれば当たり前でして。 私の所属会社、連結売上高に占める宇宙事業の割合は0.3%くらい。すごく素直に比例配分されているワケです。
裏返すと、新規採用の配分比率は、私の所属会社が宇宙事業をどうしていくつもりなのか、先行きを占う指標(先行指標)として捉えることが可能と言えます。比例配分通りということは、宇宙事業の社内での取り扱い(リキの入れ方)に関しては、まずは当面現状維持ということ。応用すると、
●過重配分していたら…現在より事業を今後拡大していこうという意図があるのかも。
●過少配分していたら…事業を縮小させる意図があるのかも。
と考えることができるワケ。 言い回しが多少慎重なのは、もっと奥深い理由が絡んでいることもあり、新規採用の配分比率と事業拡縮の意図とは完璧に一致しないことがありますので。ただ、両者の相関はかなり高いと見ていいです。 過去には、宇宙機器業界の重工・電機大手各社がこぞって売上高比率以上に宇宙事業部門に採用者を過重配分していた時代がありました。1980年代後半~1990年代前半です。その頃は、宇宙事業は確かに「新規事業の花」でした。いまは、各社それぞれで事情が異なっていると思います。
このあたり、各種情報から仮説をたてて、質問や面接でしっかり確かめて、就活に臨んでください。 ここ数年の事業部門への配分状況は、詳細なデータを聞きだそうとすると身構えられる可能性がありますが、「部門の構成人員は●●名。20歳代の若い世代は多いよ」などというレベルで、人口ピラミッドの状況をざっくり聞くことができれば、おおよそ推測できます。 一つ追加アドバイスすると、ピラミッドが妙な歪み方していれば、新規採用数が多くても要注意です。先に述べた「もっと奥深い理由が絡んでいる」せいかもしれません。
…と、序文はここまで。 本文は、新卒採用世代に期待すること、感じたことなど、ゆるゆると書き連ねていこうかな、と思っています。
※ちなみに、もはやコンテンツが古すぎて、現在の就活環境には全然役にたちませんが、元祖の「宇宙業界就職のススメ(?)」はここにあります。
では