|
|
1行目: |
1行目: |
− | '''mts3791'''(別名'''しんのすけ.D.ぐらせすき''')は、宇宙クラスタの片隅に生息する謎の生物。ネット上でのみ存在が確認されている。主な活動分野は、人工衛星の目視観測<!--と宇宙機模型製作-->。性格的に凹みやすいため、取扱には注意を要する。愛知県在住。
| |
| | | |
− | ==宇宙クラスタ内での所属==
| |
− | *深夜部
| |
− | <!--*模型部-->
| |
− | *鉄道部
| |
− | *バス部
| |
− |
| |
− | ==衛星目視観測==
| |
− | 目視での衛星観測は、機材などを揃えなくとも気軽に始められ、宇宙機の存在を自分の目で確かめられる、お手頃な趣味である。ちょっとしたコツさえ掴めば、素人でも衛星を見つけるのは難しくない。ただ、天候や光害などの環境的要因で見えない場合もあるので、見えない時の諦めも肝心である。
| |
− | <br> <br>
| |
− | なお、衛星観測では「'''可視パス'''」という単語がよく使われる。これは、対象となる衛星が、観測者のいる地点から観測可能な状態になる時間帯のことである。衛星目視観測における「可視パス」の定義は「衛星が空の明るさに埋没せずに見える状況において、衛星の仰角が10°以上で、地球の影に入っていない状態を維持している時間帯」とするのが一般的なようである。
| |
− | <br> <br>
| |
− | 衛星の目視観測では「どの衛星がどの方向に何時に見えるか」が非常に重要である。事前にheavens-above.comなどの予報サイトで衛星の可視パスを確認しておくとよい。
| |
− |
| |
− | ===目視観測しやすい衛星===
| |
− | *'''国際宇宙ステーション''' (-3.7~0等級/難易度1)
| |
− | ::言わずと知れた有人宇宙施設。[http://kibo.tksc.jaxa.jp/#visible JAXA公式]を始めとして目視情報サイトが多数あるので、それらのサイトで時刻と大まかな方角を把握していれば、目視観測は容易。明るい光の点が移動していくように見えるため航空機と間違えやすいが、航空機と違って点滅しないため判別は可能。目視観測の初心者向け。
| |
− | *'''イリジウム衛星''' (-8~0等級/難易度2)
| |
− | ::衛星携帯電話のための衛星で、予備機や退役機も含めて90機前後が南北方向に地球を回っている。通常は目視できない暗い衛星だが、本体の平板アンテナが太陽光を強く反射することで5~20秒ほど強い光を放つ「'''イリジウムフレア'''」という現象を起こすので、それを目視確認する。場所によって見える時刻や方角がかなり違う上に、短時間しか見えないので、予報サイトなどで時刻と方向をある程度正確に把握している必要がある。中級者向け。
| |
− | *'''ハッブル宇宙望遠鏡''' (1.6等級~/難易度3)
| |
− | ::上空600kmを周回するNASAの巨大な宇宙望遠鏡。最大仰角は概ね35°以下で、主に西~南西から上って東~南東に沈む。それほど明るくないため、光害の酷い都市部での目視観測は難しい。イリジウム衛星ほどではないが、時々フレアを見ることが出来る。
| |
− | *'''ゼニット2ロケットの残骸''' (1.4等級~/難易度3)
| |
− | ::旧ソ連・ロシアの2段式ロケットで、南北方向に地球を回る「極軌道」に衛星を投入した後の上段がそのまま地球を周回しているもの。heavens-above.comでは「Cosmos1943 Rocket」「Cosmos 2082 Rocket」「Resurs 01 Rocket」「Okean O Rocket」など20機ほどが該当する。光を反射しやすいのか、予想される等級より明るく見えることが多く、天頂を通る場合は目視しやすい。
| |
− | *'''ラクロス'''(Lacrosse) (1.7等級~/難易度4)
| |
− | ::上空700km前後を周回するアメリカのレーダー偵察衛星で、現在は3機が運用中。15m級の機体と20m級のアンテナ、幅30m以上の太陽電池パネルを持つ。北西~南東や南西~北東など、斜め方向の可視パスが多い。高度は少し高いが、きく8号並みの巨大衛星のため、比較的目視は容易。
| |
− | *'''TRMM''' (1.5等級~/難易度4)
| |
− | ::日米で共同開発され、日本が打ち上げた白い機体の熱帯降雨観測衛星。これもハッブル同様に主に西~南西から上って東~南東に沈むが、仰角がかなり高くなる時があり、特に天頂付近を通る場合は見つけやすい。ISSを除けば、最も見やすい日本の衛星と言える。
| |
− | *'''X-37B''' (1.5等級~/難易度5)
| |
− | ::高度300~400km付近を周回するアメリカ空軍の小型無人シャトル。用途不明だが高度を変更する能力を持つ。主に北西~南西から上って北東~南東に沈むが、天頂付近を通るチャンスはあまりない。機体の向きによっては表面の耐熱タイルが太陽光を反射し、ISS以上の強い光を放つこともある。高度が低いため、あっという間に飛び去ってしまい、可視パスが短時間で終わってしまうことが多い。
| |
− | *'''UARS''' (0.5等級~/難易度7)
| |
− | ::NASAがスペースシャトルSTS-48ミッションで打ち上げ、既に運用終了した上層大気研究衛星。予想どおりに見えない場合が多く、どちらかと言えばイリジウム衛星のようなフレアが発生して気づく場合が多い。2011年9月24日に地球に落下したため、現存せず。
| |
− |
| |
− | 順次追加予定。
| |
− |
| |
− | <!--
| |
− | ==模型作品==
| |
− | ===ペーパークラフト===
| |
− | ====完成作品====
| |
− | 完成順に記載。
| |
− | *[http://twitpic.com/2yn4uw あかり]
| |
− | *[http://twitpic.com/30t3w1 あけぼの]
| |
− | *[http://twitpic.com/34r280 ディープ・インパクト]
| |
− | *[http://twitpic.com/3ktpf0 ひので(簡略版)]
| |
− | *[http://twitpic.com/3mvifb あかつきくん(ミニ)]
| |
− | 他、宇宙機ではないが[http://twitpic.com/33zwuz ぴちょんくん号]も製作。
| |
− |
| |
− | ====未完成作品====
| |
− | 製作開始順に記載。
| |
− | *みちびき
| |
− | *みどりII
| |
− | 他、多数。
| |
− | -->
| |
− |
| |
− | ==外部リンク==
| |
− | ツイッターアカウント [http://twitter.com/mts3791 @mts3791]
| |