「利用者:Metatetsu/サンドボックス」の版間の差分
提供: Space Cluster Japan
1行目: | 1行目: | ||
− | + | メモ | |
+ | |||
+ | *プロイテレスPSLV2010年7~9月 | ||
+ | *ALOS2 2013年度 | ||
+ | *GCOM 2014年度 | ||
+ | *GPM 2013年度 H2A | ||
+ | *アースケア 2013年度 ロコット | ||
+ | *ASNARO 2011年度 | ||
+ | *ひまわり8、9号 2014、2016年度 | ||
+ | *アストロG 2012年度 | ||
+ | *ベピコロンボ 2014年度 | ||
+ | *超低高度衛星技術試験機SLATS | ||
+ | *日大SPROUT | ||
+ | *東工大・東理大TSU-BAME | ||
+ | *北大・北工大「大樹」 | ||
+ | *JC2SAT-FF JAXA・CSA共同小型タンデム衛星 | ||
+ | *SOHLA-2L 東大阪宇宙開発協同組合 | ||
+ | *東北大RISING-2 | ||
+ | *micro-STAR JAXA及びアジア太平洋地域の6宇宙機関共同衛星 | ||
+ | |||
+ | 日本航空宇宙学会 学会誌 2010年3月号より |
2010年5月19日 (水) 14:53時点における版
メモ
- プロイテレスPSLV2010年7~9月
- ALOS2 2013年度
- GCOM 2014年度
- GPM 2013年度 H2A
- アースケア 2013年度 ロコット
- ASNARO 2011年度
- ひまわり8、9号 2014、2016年度
- アストロG 2012年度
- ベピコロンボ 2014年度
- 超低高度衛星技術試験機SLATS
- 日大SPROUT
- 東工大・東理大TSU-BAME
- 北大・北工大「大樹」
- JC2SAT-FF JAXA・CSA共同小型タンデム衛星
- SOHLA-2L 東大阪宇宙開発協同組合
- 東北大RISING-2
- micro-STAR JAXA及びアジア太平洋地域の6宇宙機関共同衛星
日本航空宇宙学会 学会誌 2010年3月号より