「利用者:Ubitw」の版間の差分
細 |
|||
1行目: | 1行目: | ||
ユビ | ユビ | ||
http://twitter.com/ubitw | http://twitter.com/ubitw | ||
+ | |||
+ | == iPhoneアプリ == | ||
+ | |||
+ | === ニュース === | ||
+ | |||
+ | *NASA App(無料) | ||
+ | http://itunes.apple.com/jp/app/nasa-app/id334325516?mt=8 | ||
+ | |||
+ | *SpaceGeek: NASA NEWS and Multimedia(115円) | ||
+ | http://itunes.apple.com/jp/app/spacegeek-nasa-news-multimedia/id305130762?mt=8 | ||
+ | |||
+ | *MissionClock(600円) | ||
+ | http://itunes.apple.com/jp/app/missionclock/id324594672?mt=8 | ||
+ | |||
+ | *Shovel Pro(350円) | ||
+ | http://itunes.apple.com/jp/app/shovel-pro/id326773323?mt=8 | ||
+ | |||
+ | *Shovel Free(無料) | ||
+ | http://itunes.apple.com/jp/app/shovel-free/id286722716?mt=8 | ||
+ | |||
+ | *Discovery News(115円) | ||
+ | http://itunes.apple.com/jp/app/discovery-news/id336742160?mt=8 | ||
+ | |||
+ | *BB2C(無料) | ||
+ | http://itunes.apple.com/jp/app/bb2c/id298820042?mt=8 | ||
+ | |||
+ | |||
+ | === 天気予報 === | ||
+ | |||
+ | *ウェザーニュース タッチ(無料) | ||
+ | http://itunes.apple.com/jp/app/id302955766?mt=8 | ||
+ | |||
+ | *Solar Monitor(230円) | ||
+ | http://itunes.apple.com/jp/app/solar-monitor/id335189604?mt=8 | ||
+ | |||
+ | *AeroWeather(無料) | ||
+ | http://itunes.apple.com/jp/app/aeroweather/id288286079?mt=8 | ||
+ | |||
+ | |||
+ | === 衛星観測 === | ||
+ | |||
+ | *Iridium Flares(115円) | ||
+ | http://itunes.apple.com/jp/app/iridium-flares/id300477895?mt=8 | ||
+ | |||
+ | *ISS Visibility(115円) | ||
+ | http://itunes.apple.com/jp/app/iss-visibility/id314583174?mt=8 | ||
+ | |||
+ | *Satellite Visibility(350円) | ||
+ | http://itunes.apple.com/jp/app/satellite-visibility/id320986057?mt=8 | ||
+ | |||
+ | *Satellite Tracker(無料) | ||
+ | http://itunes.apple.com/jp/app/satellite-tracker/id306260378?mt=8 | ||
+ | |||
+ | *Satellite Tracker Plus(230円) | ||
+ | http://itunes.apple.com/jp/app/satellite-tracker-plus/id311854362?mt=8 | ||
+ | |||
+ | *GoSatWatch(1200円) | ||
+ | http://itunes.apple.com/jp/app/gosatwatch/id300546718?mt=8 | ||
+ | |||
+ | |||
+ | === プラネタリウム・星図 === | ||
+ | |||
+ | *Star Walk -5つ星の天体観測ガイド(350円) | ||
+ | http://itunes.apple.com/jp/app/id295430577?mt=8 | ||
+ | |||
+ | *iステラ(1000円) | ||
+ | http://itunes.apple.com/jp/app/id293118835?mt=8 | ||
+ | |||
+ | *Starmap(1400円) | ||
+ | http://itunes.apple.com/jp/app/starmap/id284408099?mt=8 | ||
+ | |||
+ | *Starmap pro(2200円) | ||
+ | http://itunes.apple.com/jp/app/starmap-pro/id309367681?mt=8 | ||
+ | |||
+ | |||
+ | === マップ === | ||
+ | |||
+ | *Yahoo!地図(無料) | ||
+ | http://itunes.apple.com/jp/app/id289567151?mt=8 | ||
+ | |||
+ | *Google Earth(無料) | ||
+ | http://itunes.apple.com/jp/app/google-earth/id293622097?mt=8 | ||
+ | |||
+ | *Moon Globe(無料) | ||
+ | http://itunes.apple.com/jp/app/moon-globe/id333180321?mt=8 | ||
+ | |||
+ | *Moon Atlas(700円) | ||
+ | http://itunes.apple.com/jp/app/moon-atlas/id302171459?mt=8 | ||
+ | |||
+ | *Mars Globe(115円) | ||
+ | http://itunes.apple.com/jp/app/mars-globe/id324185998?mt=8 | ||
+ | |||
+ | *Mars Atlas(700円) | ||
+ | http://itunes.apple.com/jp/app/mars-atlas/id303482394?mt=8 | ||
+ | |||
+ | *Venus Atlas(350円) | ||
+ | http://itunes.apple.com/jp/app/venus-atlas/id317310503?mt=8 | ||
+ | |||
+ | |||
+ | === 知識 === | ||
+ | |||
+ | *Wikiamo(無料) | ||
+ | http://itunes.apple.com/jp/app/wikiamo/id290882494?mt=8 | ||
+ | |||
+ | *PlanetFacts(無料) | ||
+ | http://itunes.apple.com/jp/app/planetfacts/id315941101?mt=8 | ||
+ | |||
+ | *PlanetFacts Plus(350円) | ||
+ | http://itunes.apple.com/jp/app/planetfacts-plus/id335836069?mt=8 | ||
+ | |||
+ | *Exoplanet(無料) | ||
+ | http://itunes.apple.com/jp/app/exoplanet/id327702034?mt=8 | ||
+ | |||
+ | |||
+ | === ギャラリー === | ||
+ | |||
+ | *Space Images(無料) | ||
+ | http://itunes.apple.com/jp/app/space-images/id347075764?mt=8 | ||
+ | |||
+ | *Astronomy Pictures of the Day(無料) | ||
+ | http://itunes.apple.com/jp/app/astronomy-picture-of-the-day/id304006512?mt=8 | ||
+ | |||
+ | *APODViewer(350円) | ||
+ | http://itunes.apple.com/jp/app/apodviewer-astronomy-picture/id292538105?mt=8 | ||
+ | |||
+ | *iAPOD(115円) | ||
+ | http://itunes.apple.com/jp/app/iapod-astronomy-picture-day/id323860479?mt=8 | ||
+ | |||
+ | *NASA Images(無料) | ||
+ | http://itunes.apple.com/jp/app/nasa-images/id336576931?mt=8 | ||
+ | |||
+ | *HabbleZoom(無料) | ||
+ | http://itunes.apple.com/jp/app/hubblezoom/id345935415?mt=8 | ||
+ | |||
+ | *Space Art Wallpaper Gackgrounds(無料) | ||
+ | http://itunes.apple.com/jp/app/space-art-wallpaper-backgrounds/id326158306?mt=8 |
2010年2月8日 (月) 08:39時点における版
iPhoneアプリ
ニュース
- NASA App(無料)
http://itunes.apple.com/jp/app/nasa-app/id334325516?mt=8
- SpaceGeek: NASA NEWS and Multimedia(115円)
http://itunes.apple.com/jp/app/spacegeek-nasa-news-multimedia/id305130762?mt=8
- MissionClock(600円)
http://itunes.apple.com/jp/app/missionclock/id324594672?mt=8
- Shovel Pro(350円)
http://itunes.apple.com/jp/app/shovel-pro/id326773323?mt=8
- Shovel Free(無料)
http://itunes.apple.com/jp/app/shovel-free/id286722716?mt=8
- Discovery News(115円)
http://itunes.apple.com/jp/app/discovery-news/id336742160?mt=8
- BB2C(無料)
http://itunes.apple.com/jp/app/bb2c/id298820042?mt=8
天気予報
- ウェザーニュース タッチ(無料)
http://itunes.apple.com/jp/app/id302955766?mt=8
- Solar Monitor(230円)
http://itunes.apple.com/jp/app/solar-monitor/id335189604?mt=8
- AeroWeather(無料)
http://itunes.apple.com/jp/app/aeroweather/id288286079?mt=8
衛星観測
- Iridium Flares(115円)
http://itunes.apple.com/jp/app/iridium-flares/id300477895?mt=8
- ISS Visibility(115円)
http://itunes.apple.com/jp/app/iss-visibility/id314583174?mt=8
- Satellite Visibility(350円)
http://itunes.apple.com/jp/app/satellite-visibility/id320986057?mt=8
- Satellite Tracker(無料)
http://itunes.apple.com/jp/app/satellite-tracker/id306260378?mt=8
- Satellite Tracker Plus(230円)
http://itunes.apple.com/jp/app/satellite-tracker-plus/id311854362?mt=8
- GoSatWatch(1200円)
http://itunes.apple.com/jp/app/gosatwatch/id300546718?mt=8
プラネタリウム・星図
- Star Walk -5つ星の天体観測ガイド(350円)
http://itunes.apple.com/jp/app/id295430577?mt=8
- iステラ(1000円)
http://itunes.apple.com/jp/app/id293118835?mt=8
- Starmap(1400円)
http://itunes.apple.com/jp/app/starmap/id284408099?mt=8
- Starmap pro(2200円)
http://itunes.apple.com/jp/app/starmap-pro/id309367681?mt=8
マップ
- Yahoo!地図(無料)
http://itunes.apple.com/jp/app/id289567151?mt=8
- Google Earth(無料)
http://itunes.apple.com/jp/app/google-earth/id293622097?mt=8
- Moon Globe(無料)
http://itunes.apple.com/jp/app/moon-globe/id333180321?mt=8
- Moon Atlas(700円)
http://itunes.apple.com/jp/app/moon-atlas/id302171459?mt=8
- Mars Globe(115円)
http://itunes.apple.com/jp/app/mars-globe/id324185998?mt=8
- Mars Atlas(700円)
http://itunes.apple.com/jp/app/mars-atlas/id303482394?mt=8
- Venus Atlas(350円)
http://itunes.apple.com/jp/app/venus-atlas/id317310503?mt=8
知識
- Wikiamo(無料)
http://itunes.apple.com/jp/app/wikiamo/id290882494?mt=8
- PlanetFacts(無料)
http://itunes.apple.com/jp/app/planetfacts/id315941101?mt=8
- PlanetFacts Plus(350円)
http://itunes.apple.com/jp/app/planetfacts-plus/id335836069?mt=8
- Exoplanet(無料)
http://itunes.apple.com/jp/app/exoplanet/id327702034?mt=8
ギャラリー
- Space Images(無料)
http://itunes.apple.com/jp/app/space-images/id347075764?mt=8
- Astronomy Pictures of the Day(無料)
http://itunes.apple.com/jp/app/astronomy-picture-of-the-day/id304006512?mt=8
- APODViewer(350円)
http://itunes.apple.com/jp/app/apodviewer-astronomy-picture/id292538105?mt=8
- iAPOD(115円)
http://itunes.apple.com/jp/app/iapod-astronomy-picture-day/id323860479?mt=8
- NASA Images(無料)
http://itunes.apple.com/jp/app/nasa-images/id336576931?mt=8
- HabbleZoom(無料)
http://itunes.apple.com/jp/app/hubblezoom/id345935415?mt=8
- Space Art Wallpaper Gackgrounds(無料)
http://itunes.apple.com/jp/app/space-art-wallpaper-backgrounds/id326158306?mt=8