「MonthlySpaceCluster:2013:11」の版間の差分
提供: Space Cluster Japan
H Hirayama (トーク | 投稿記録) (ページの作成:「=2013年11月= ==News== (時事ネタ、ニュース、打ち上げ、天文現象など) ==Event== (イベント参加レポート、UstreamやTV試聴レポー...」) |
H Hirayama (トーク | 投稿記録) (→Event) |
||
(同じ利用者による、間の8版が非表示) | |||
2行目: | 2行目: | ||
==News== | ==News== | ||
(時事ネタ、ニュース、打ち上げ、天文現象など) | (時事ネタ、ニュース、打ち上げ、天文現象など) | ||
+ | *[http://togetter.com/li/592435 11月19日午前5時前後に見られたロケット雲のようなものについて - Togetter] by [http://togetter.com/id/aurora_lummox aurora_lummox] | ||
+ | ===アイソン彗星=== | ||
+ | *[http://togetter.com/li/591933 アイソン彗星(C/2012 S1)の記録 11月13日-11月17日 太陽最接近前に急増光の兆し? - Togetterまとめ] by [http://togetter.com/id/alpe_terashima alpe_terashima] | ||
+ | *[http://togetter.com/li/593576 アイソン彗星(C/2012 S1)の記録 11月18日-11月22日 再バースト発生か? - Togetterまとめ] by [http://togetter.com/id/alpe_terashima alpe_terashima] | ||
+ | *[http://togetter.com/li/596237 アイソン彗星(C/2012 S1)の記録 11月23日-11月28日 そして太陽へ‥アツゥイ! - Togetterまとめ] by [http://togetter.com/id/alpe_terashima alpe_terashima] | ||
+ | *[http://togetter.com/li/596646 アイソン彗星(C/2012 S1)の記録 スペシャル編 11月29日・太陽最接近 燃えたよ‥燃えつきた‥ - Togetterまとめ] by [http://togetter.com/id/alpe_terashima alpe_terashima] | ||
+ | |||
==Event== | ==Event== | ||
(イベント参加レポート、UstreamやTV試聴レポートなど) | (イベント参加レポート、UstreamやTV試聴レポートなど) | ||
+ | *[http://togetter.com/li/594352 「マツド・サイエンティスト・ナイト3 〜宇宙で芸術だ!! 〜」 #マツドサイエンティストナイト - Togetter] by [http://togetter.com/id/yumu19 yumu19] | ||
+ | *[http://togetter.com/li/618381 宇宙酔2013初冬 - Togetterまとめ] by [http://togetter.com/id/space_drunk space_drunk] | ||
+ | |||
==Knowledge== | ==Knowledge== | ||
(解説、情報まとめなど) | (解説、情報まとめなど) | ||
+ | *[http://togetter.com/li/591366 倉敷科学センターの中の人によるアイソン彗星の観察のポイント - Togetter] by [http://togetter.com/id/lkj777 lkj777] | ||
+ | *[http://togetter.com/li/593459 @C6H5NH2 さんの「アイソン彗星・明るさの読み解き方」 - Togetter] by [http://togetter.com/id/moffmiyazaki moffmiyazaki] | ||
+ | *[http://togetter.com/li/595266 アイソン彗星を見るための心得 - Togetterまとめ] by [http://togetter.com/id/cdp510 cdp510] | ||
+ | |||
==Discussion== | ==Discussion== | ||
(TL上での議論、個人的な意見の表明など) | (TL上での議論、個人的な意見の表明など) | ||
+ | *[http://togetter.com/li/609692 Mysterious bubble of Haiwaii Web-Cam - Togetterまとめ] by [http://togetter.com/id/H_Hirayama H_Hirayama] | ||
+ | |||
==Misc.== | ==Misc.== | ||
(その他もろもろ) | (その他もろもろ) | ||
*[http://togetter.com/li/586514 曇った観望会で大人が子供の遊びで遊んだ結果。 - Togetter] by [http://togetter.com/id/makoto_maru makoto_maru] | *[http://togetter.com/li/586514 曇った観望会で大人が子供の遊びで遊んだ結果。 - Togetter] by [http://togetter.com/id/makoto_maru makoto_maru] | ||
+ | |||
+ | ===大平貴之氏のレーザーポインター実験=== | ||
+ | *[http://togetter.com/li/589185 レーザーポインターの光はどこまで見えるか? - Togetter] by [http://togetter.com/id/guldeen guldeen] | ||
+ | *[http://togetter.com/li/593117 大平貴之氏、今度は富士五合目から横浜ランドマークタワー間で成功! - Togetter] by [http://togetter.com/id/lkj777 lkj777] | ||
+ | *[http://togetter.com/li/589659 レーザーポインターの光はどこまで見えるか? の続き - Togetter] by [http://togetter.com/id/kamakiri_ys kamakiri_ys] | ||
+ | *[http://togetter.com/li/589923 レーザーポインターの光はどこまで見えるか? 追補編 - Togetter] by [http://togetter.com/id/ditty100 ditty100] |
2014年2月18日 (火) 00:37時点における最新版
目次
2013年11月
News
(時事ネタ、ニュース、打ち上げ、天文現象など)
アイソン彗星
- アイソン彗星(C/2012 S1)の記録 11月13日-11月17日 太陽最接近前に急増光の兆し? - Togetterまとめ by alpe_terashima
- アイソン彗星(C/2012 S1)の記録 11月18日-11月22日 再バースト発生か? - Togetterまとめ by alpe_terashima
- アイソン彗星(C/2012 S1)の記録 11月23日-11月28日 そして太陽へ‥アツゥイ! - Togetterまとめ by alpe_terashima
- アイソン彗星(C/2012 S1)の記録 スペシャル編 11月29日・太陽最接近 燃えたよ‥燃えつきた‥ - Togetterまとめ by alpe_terashima
Event
(イベント参加レポート、UstreamやTV試聴レポートなど)
- 「マツド・サイエンティスト・ナイト3 〜宇宙で芸術だ!! 〜」 #マツドサイエンティストナイト - Togetter by yumu19
- 宇宙酔2013初冬 - Togetterまとめ by space_drunk
Knowledge
(解説、情報まとめなど)
- 倉敷科学センターの中の人によるアイソン彗星の観察のポイント - Togetter by lkj777
- @C6H5NH2 さんの「アイソン彗星・明るさの読み解き方」 - Togetter by moffmiyazaki
- アイソン彗星を見るための心得 - Togetterまとめ by cdp510
Discussion
(TL上での議論、個人的な意見の表明など)
Misc.
(その他もろもろ)